La corsa, molto carina, e giunta alla seconda edizione, vuole ricordare Chiara, una ragazza venuta a mancare per un incidente stradale, e sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale, come raccontato dal servizio del TGR Lazio.
Il percorso è un anello di 5km da percorrere due volte, nella parte "bassa" del quartiere del Torrino:
Mi sento in forma e decido di spingere un pochino:
Lap | Tempo | Tempo cumulato | Distanza | Passo medio | GAP medio | FC Media | FC max | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:30.8 | 4:30.8 | 1.00 | 4:31 | -- | 139 | 150 | ||||||||||||||||||
2 | 4:34.4 | 9:05.2 | 1.00 | 4:34 | -- | 151 | 160 | ||||||||||||||||||
3 | 4:35.4 | 13:41 | 1.00 | 4:35 | -- | 152 | 155 | ||||||||||||||||||
4 | 4:45.0 | 18:26 | 1.00 | 4:45 | -- | 150 | 156 | ||||||||||||||||||
5 | 5:04.1 | 23:30 | 1.00 | 5:04 | -- | 155 | 158 | ||||||||||||||||||
6 | 4:47.3 | 28:17 | 1.00 | 4:47 | -- | 153 | 159 | ||||||||||||||||||
7 | 4:48.3 | 33:05 | 1.00 | 4:48 | -- | 156 | 158 | ||||||||||||||||||
8 | 4:24.2 | 37:30 | 1.00 | 4:24 | -- | 155 | 160 | ||||||||||||||||||
9 | 4:44.5 | 42:14 | 1.00 | 4:44 | -- | 157 | 164 | ||||||||||||||||||
10 | 3:22.3 | 45:36 | 0.71 | 4:46 | -- | 162 | 167 | ||||||||||||||||||
Riepilogo | 45:36 | 45:36 | 9.71 | 4:42 | 153 | 167 |
La classifica finale mi vede settantasettesimo assoluto e undicesimo di categoria (SM55) ... sono molto soddisfatto e mi sento sulla buona strada.
Nessun commento:
Posta un commento