Ed eccomi alla ventunesima edizione della Fiumicino Half Marathon.
con il gruppone RfE, qui schierato per la foto di rito:
E' una gara a cui sono affezionato, probabilmente perché è stata la gara che in qualche modo ha sostituito la Mezza Maratona di Civitavecchia, che è stata la mia prima Mezza Maratona. Fatto sta che per me è l'ottava partecipazione, dopo Febbraio 2009, le due volte del 2010, a Febbraio e a Novembre, quando ha preso la data che solitamente prendeva la Mezza di Civitavecchia, Novembre 2011, 2012, 2013 e 2016.
Sono quindi 8 anni che manco. Ero quindi molto desideroso di correrla anche se, a essere onesto, non ero proprio sicuro della mia preparazione.
Diciamo che alla fine è andata molto bene, sono riuscito a correrla tutta sul filo dei 5'/km, tranne l'undicesimo chilometro, dove ho dovuto fare una sosta di due minuti abbondanti per espletare una impellente necessità biologica in un provvidenziale canneto che ho trovato lungo il percorso 😆
Lap | Tempo | Tempo cumulato | Distanza | Passo medio | GAP medio | FC Media | FC max | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:04.0 | 5:04.0 | 1.00 | 5:04 | -- | 130 | 162 | ||||||||||||||||||
2 | 5:07.3 | 10:11 | 1.00 | 5:07 | -- | 139 | 155 | ||||||||||||||||||
3 | 5:01.0 | 15:12 | 1.00 | 5:01 | -- | 138 | 148 | ||||||||||||||||||
4 | 4:50.9 | 20:03 | 1.00 | 4:51 | -- | 143 | 149 | ||||||||||||||||||
5 | 4:58.2 | 25:01 | 1.00 | 4:58 | -- | 146 | 149 | ||||||||||||||||||
6 | 4:53.3 | 29:55 | 1.00 | 4:53 | -- | 147 | 150 | ||||||||||||||||||
7 | 5:00.6 | 34:55 | 1.00 | 5:01 | -- | 146 | 151 | ||||||||||||||||||
8 | 4:57.6 | 39:53 | 1.00 | 4:58 | -- | 148 | 151 | ||||||||||||||||||
9 | 4:55.7 | 44:49 | 1.00 | 4:56 | -- | 151 | 154 | ||||||||||||||||||
10 | 4:52.5 | 49:41 | 1.00 | 4:52 | -- | 154 | 167 | ||||||||||||||||||
11 | 6:53.1 | 56:34 | 1.00 | 6:53 | -- | 149 | 165 | ||||||||||||||||||
12 | 4:43.8 | 1:01:18 | 1.00 | 4:44 | -- | 154 | 162 | ||||||||||||||||||
13 | 5:13.5 | 1:06:31 | 1.00 | 5:13 | -- | 155 | 165 | ||||||||||||||||||
14 | 5:12.4 | 1:11:44 | 1.00 | 5:12 | -- | 155 | 163 | ||||||||||||||||||
15 | 5:02.5 | 1:16:46 | 1.00 | 5:03 | -- | 157 | 165 | ||||||||||||||||||
16 | 5:02.1 | 1:21:49 | 1.00 | 5:02 | -- | 157 | 169 | ||||||||||||||||||
17 | 4:59.2 | 1:26:48 | 1.00 | 4:59 | -- | 158 | 171 | ||||||||||||||||||
18 | 5:30.1 | 1:32:18 | 1.00 | 5:30 | -- | 155 | 168 | ||||||||||||||||||
19 | 4:59.8 | 1:37:18 | 1.00 | 5:00 | -- | 159 | 170 | ||||||||||||||||||
20 | 5:05.1 | 1:42:23 | 1.00 | 5:05 | -- | 157 | 171 | ||||||||||||||||||
21 | 4:56.3 | 1:47:19 | 1.00 | 4:56 | -- | 159 | 177 | ||||||||||||||||||
22 | 1:12.2 | 1:48:31 | 0.27 | 4:28 | -- | 167 | 174 | ||||||||||||||||||
Riepilogo | 1:48:31 | 1:48:31 | 21.27 | 5:06 | 150 | 177 |
(da qui)
Promette bene 😊
Nessun commento:
Posta un commento